福島県-日東病院

受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
| ■日東病院の詳細情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院区分 | 病院 | ||||||||||
| 住所 | 〒963-8015 福島県郡山市細沼町3番6号 ![]() |
||||||||||
| 最寄り駅 | JR東北本線 郡山駅 | ||||||||||
| 電話番号 | 024-932-0164 | FAX番号 | 024-935-6613 | ||||||||
| URL | http://www.nitto-hsp.com/ |
||||||||||
| HD台数 | 58台 | ||||||||||
| 透析種類 |
|
||||||||||
| 夜間透析 | 17:30-22:30 | ||||||||||
| オンラインHDF | ― | 入院施設 | ○ | ||||||||
| 予約制 | ○ | セカンドオピニオン受入れ | ○ | ||||||||
| 旅行透析(臨時透析)受入れ | ○ | 駐車場 | ○ | ||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||
| 患者さんへのコメント | 医師、臨床工学技士、透析専任看護師が、導入(血管造設)から毎日の透析を一環して管理それぞれ透析室毎の特色を生かし、患者様のQOLを維持向上のお手伝いができるよう、スタッフ一丸となって日々研鑽しております。 | ||||||||||
地域別カテゴリ
| 北海道 | [ 北海道(20) ] |
|---|---|
| 東北 | [ 青森(6) | 岩手(2) | 宮城(20) | 秋田(5) | 山形(2) | 福島(15) ] |
| 関東 | [ 東京(75) | 神奈川(56) | 埼玉(22) | 千葉(14) | 茨城(21) | 栃木(11) | 群馬(3) | 山梨(5) ] |
| 信越 | [ 新潟(1) | 長野(26) ] |
| 北陸 | [ 富山(9) | 石川(6) | 福井(5) ] |
| 東海 | [ 愛知(26) | 岐阜(18) | 静岡(33) | 三重(9) ] |
| 近畿 | [ 大阪(50) | 兵庫(41) | 京都(11) | 滋賀(5) | 奈良(7) | 和歌山(4) ] |
| 中国 | [ 鳥取(5) | 島根(4) | 岡山(23) | 広島(19) | 山口(8) ] |
| 四国 | [ 徳島(2) | 香川(2) | 愛媛(7) | 高知(7) ] |
| 九州 | [ 福岡(24) | 佐賀(7) | 長崎(3) | 熊本(21) | 大分(15) | 宮崎(7) | 鹿児島(23) ] |
| 沖縄 | [ 沖縄(12) ] |









